Property Report
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location and Use Information |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Characteristics |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and Assessment Information
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent Sales Comparable Report | |||
| www.gisonline.com Copyright GISOnline Inc. 1998 | |||
| This information is sourced from public documents and is not guaranteed | |||
![]() |
Property Address: |
6817 SPRING
HILL ROAD THECITY , MD 21154 Detail Map |
|
| Map Page: | GN41 | Parcel: | 0000 |
| Land Use: | R | Zoning: | R60 |
| Lot Acreage: | 0.569 | Stru. Sq. Ft.: | 2046 |
| Liber/Folio: | 01428/0470 | Grantor: | |
| Year Built: | 51 | Legal Desc.: | IMPSBANNOCKBURN COOP INC |
| Sales and Assessment Information | |||
| Last Sale Date: | Land Value: | $156800 | |
| Last Sale Price: | $0 | Imprv. Value: | $164460 |
| Transfer #: | 000000 | Total Value: | $321260 |
Sales Comparables |
|||
| 1. | LAVEROCK LA , MD |
Detail
Map Map All |
|
| Map Page: | GN41 | Parcel: | P068 |
| Block: | Lot: | ||
| Section: | Grid: | 0000 | |
| Land Use: | R | Zoning: | R60 |
| Lot Acreage: | 2.01 | Stru. Sq. Ft.: | 0 |
| Liber/Folio: | 01428/0470 | Grantor: | |
| Year Built: | 51 | Legal Desc.: | IMPSBANNOCKBURN COOP INC |
| Sales Information | |||
| Last Sale Date: | 970703 | Land Value: | $10,050 |
| Last Sale Price: | $442,500 | Improvement Value: | $0 |
| Transfer #: | 095866 | Total Value: | $10,050 |
| 2. | 6301 OWEN PL BETHESDA, MD 20817 |
Detail
Map Map All |
|
| Map Page: | GN41 | Parcel: | 0000 |
| Block: | 2 | Lot: | 16 |
| Section: | Grid: | 0000 | |
| Land Use: | R | Zoning: | R60 |
| Lot Acreage: | 0.19 | Stru. Sq. Ft.: | 1056 |
| Liber/Folio: | 01428/0470 | Grantor: | |
| Year Built: | 51 | Legal Desc.: | IMPSBANNOCKBURN COOP INC |
| Sales Information | |||
| Last Sale Date: | 970807 | Land Value: | $140,200 |
| Last Sale Price: | $213,000 | Improvement Value: | $95,820 |
| Transfer #: | 098293 | Total Value: | $236,020 |
| 3. | 6407 W HALBERT RD BETHESDA, MD 20817 |
Detail
Map Map All |
|
| Map Page: | GN41 | Parcel: | 0000 |
| Block: | 7 | Lot: | 18 |
| Section: | Grid: | 0000 | |
| Land Use: | R | Zoning: | R60 |
| Lot Acreage: | 0.19 | Stru. Sq. Ft.: | 1134 |
| Liber/Folio: | 01428/0470 | Grantor: | |
| Year Built: | 51 | Legal Desc.: | IMPSBANNOCKBURN COOP INC |
| Sales Information | |||
| Last Sale Date: | 970102 | Land Value: | $139,460 |
| Last Sale Price: | $0 | Improvement Value: | $103,960 |
| Transfer #: | 084573 | Total Value: | $243,420 |
| 4. | 6407 W HALBERT RD BETHESDA, MD 20817 |
Detail
Map Map All |
|
| Map Page: | GN41 | Parcel: | 0000 |
| Block: | 7 | Lot: | 18 |
| Section: | Grid: | 0000 | |
| Land Use: | R | Zoning: | R60 |
| Lot Acreage: | 0.19 | Stru. Sq. Ft.: | 1134 |
| Liber/Folio: | 01428/0470 | Grantor: | |
| Year Built: | 51 | Legal Desc.: | IMPSBANNOCKBURN COOP INC |
| Sales Information | |||
| Last Sale Date: | 970102 | Land Value: | $139,460 |
| Last Sale Price: | $0 | Improvement Value: | $103,960 |
| Transfer #: | 085613 | Total Value: | $243,420 |
| 5. | 6407 W HALBERT RD BETHESDA, MD 20817 |
Detail
Map Map All |
|
| Map Page: | GN41 | Parcel: | 0000 |
| Block: | 7 | Lot: | 18 |
| Section: | Grid: | 0000 | |
| Land Use: | R | Zoning: | R60 |
| Lot Acreage: | 0.19 | Stru. Sq. Ft.: | 1134 |
| Liber/Folio: | 01428/0470 | Grantor: | |
| Year Built: | 51 | Legal Desc.: | IMPSBANNOCKBURN COOP INC |
| Sales Information | |||
| Last Sale Date: | 970102 | Land Value: | $139,460 |
| Last Sale Price: | $0 | Improvement Value: | $103,960 |
| Transfer #: | 085614 | Total Value: | $243,420 |
GISOnline
Inc. |